các chuyên mục

Hỗ trợ trực tuyến

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Defining_and_nonDefining_Relative_Clauses_part_3__YouTube.flv Carole_King__Youve_got_a_friend__Lyrics__YouTube.flv Hoadai3.jpg 1359516416_img_5169_2079440692.jpg ANH_DON_TET_CUA_TRUONG_THPT_DA_TONG_1.jpg IMG_5450.jpg IMG00209.jpg IMG00200.jpg IMG00202.jpg VUONG.bmp DSC01444.jpg IMG_2084.jpg IMG_0634.jpg IMG_0873.jpg IMG_0869.jpg IMG_0864.jpg Khai_giang_2012.flv Thu_nghiem.flv Ben_Ninh_Kieu1.flv 1Phan_1.flv

    XEM LỊCH NGÀY HÔM NAY

    Thành viên cho ý kiến

    Mời thầy, cô cho ý kiến về nội dung và hoạt động của Website
    Rất tốt
    Tốt
    Khá
    Trung bình
    Kém

    Sắp xếp dữ liệu

    CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO ĐẾN THĂM WEBSITE TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠ TÔNG. CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ CÔNG TÁC TỐT. ĐIỀU ĐẶC BIỆT WEBSITE RẤT MONG THẦY CÔ LUÔN THỂ HIỆN LÒNG NHIỆT TÌNH XÂY DỰNG VÀ CHIA SẺ ĐỂ WEBSITE NGÀY MỘT KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN VÀ PHONG PHÚ

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Đạ Tông - Lâm Đồng.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Thống kê trùng bình các bộ môn hkI 2012-2013

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Bùi Văn Khoa (trang riêng)
    Ngày gửi: 03h:40' 09-01-2013
    Dung lượng: 74.0 KB
    Số lượt tải: 6
    Số lượt thích: 0 người
    SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG THPT ĐẠ TÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    TỔNG HỢP KẾT QUẢ HẠNH KIỂM HKI NĂM HỌC 2012 - 2013
    KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM KIỂM TRA
    Lớp GVCN Tổng số học sinh Tốt Khá Trung Bình Yếu
    Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ
    10A1 Phạm Thị HIỀN 33 29 87.9 4 12.1 0 0 0 0 33 100
    10A2 Bùi Thị DUNG 34 27 79.4 6 17.7 1 2.9 0 0 34 100
    10A3 Nguyễn Thị OANH 29 19 65.5 10 34.5 0 0 0 0 29 100
    10A4 Ma TRANG 33 18 54.5 15 45.5 0 0 0 0 33 100
    10A5 Trần Thanh LOAN 34 29 85.3 5 14.7 0 0 0 0 34 100
    10A6 Liêng Trang K BRAO 34 27 79.4 7 20.6 0 0 0 0 34 100
    10A7 Nguyễn Thùy DƯƠNG 34 22 64.7 12 35.3 0 0 0 0 34 100
    "Tổng
    khối 10" 231 171 74 59 25.6 1 0.4 0 0 231 100
    11A1 Đỗ Minh HUYÊN 32 32 100 0 0 0 0 0 0 32 100
    11A2 Kra Jan Ha TUYS 34 21 61.8 10 29.4 3 8.8 0 0 34 100
    11A3 Huỳnh Thị THƯ 32 28 87.5 4 12.5 0 0 0 0 32 100
    11A4 Kon Yong K LIN 33 25 75.8 8 24.2 0 0 0 0 33 100
    11A5 Drong Nai SƯƠNG 33 26 78.8 7 21.2 0 0 0 0 33 100
    11A6 Nguyễn Thị HÀ 32 23 71.9 9 28.1 0 0 0 0 32 100
    11A7 Quách Thị Thu HUYỀN 35 24 68.6 11 31.4 0 0 0 0 35 100
    "Tổng
    khối 11" 231 179 77.5 49 21.2 3 1.3 0 0 231 100
    12A1 Võ Thị YẾN 38 38 100 0 0 0 0 0 0 38 100
    12A2 Phạm Sinh SẮC 32 24 75 7 21.9 1 3.1 0 0 32 100
    12A3 Lê Thị THÚY 30 15 50 12 40 3 10 0 0 30 100
    12A4 Cao Xuân THÁI 33 27 81.8 6 18.2 0 0 0 0 33 100
    12A5 Nguyễn Thị Thanh HUYỀN 32 24 75 8 25 0 0 0 0 32 100
    12A6 Đặng Bá LĨNH 33 23 69.7 10 30.3 0 0 0 0 33 100
    "Tổng
    khối 12" 198 151 76.3 43 21.7 4 2 0 0 198 100
    TỔNG 660 501 75.9 151 22.9 8 1.2 0 0 660 100


    TỔNG HỢP KẾT QUẢ HẠNH KIỂM HKI NĂM HỌC 2012 - 2013(DTTS)
    KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM KIỂM TRA
    Lớp GVCN Tổng số học sinh Tốt Khá Trung Bình Yếu
    Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ
    10A1 Phạm Thị HIỀN 26 22 84.6 4 15.4 0 0 0 0 26 100
    10A2 Bùi Thị DUNG 31 24 77.4 6 19.4 1 3.2 0 0 31 100
    10A3 Nguyễn Thị OANH 27 19 70.4 8 29.6 0 0 0 0 27 100
    10A4 Ma TRANG 30 17 56.7 13 43.3 0 0 0 0 30 100
    10A5 Trần Thanh LOAN 33 28 84.8 5 15.2 0 0 0 0 33 100
    10A6 Liêng Trang K BRAO 34 30 88.2 4 11.8 0 0 0 0 34 100
    10A7 Nguyễn Thùy DƯƠNG 31 20 64.5 11 35.5 0 0 0 0 31 100
    "Tổng
    khối 10" 212 160 75.5 51 24 1 0.5 0 0 212 100
    11A1 Đỗ Minh HUYÊN 18 18 100 0 0 0 0 0 0 18 100
    11A2 Kra Jan Ha TUYS 32 21 65.6 8 25 3 9.4 0 0 32 100
    11A3 Huỳnh Thị THƯ 32 28 87.5 4 12.5 0 0 0 0 32 100
    11A4 Kon Yong K LIN 33 27 81.8 6 18.2 0 0 0 0 33 100
    11A5 Drong Nai SƯƠNG 27 23 85.2 4 14.8 0 0 0 0 27 100
    11A6 Nguyễn Thị HÀ 30 21 70 9 30 0 0 0 0 30 100
    11A7 Quách Thị Thu HUYỀN 32 24 75 8 25 0 0 0 0 32 100
    "Tổng
    khối 11" 204 162 79.4 39 19.1 3 1.5 0 0 204 100
    12A1 Võ Thị YẾN 13 13 100 0 0 0 0 0 0 13 100
    12A2 Phạm Sinh SẮC 26 20 76.9 6 23.1 0 0 0 0 26 100
    12A3 Lê Thị THÚY 18 13 72.2 4 22.2 1 5.6 0 0 18 100
    12A4 Cao Xuân THÁI 26 22 84.6 4 15.4 0 0 0 0 26 100
    12A5 Nguyễn Thị Thanh HUYỀN 24 19 79.2 5 20.8 0 0 0 0 24 100
    12A6 Đặng Bá LĨNH 23 17 73.9 6 26.1 0 0 0 0 23 100
    "Tổng
    khối 12" 130 104 80 25 19.2 1 0.8 0 0 130 100
    TỔNG 546 426 78 115 21.1 5 0.9 0 0 546 100
    "Đạ Tông, ngày 07 tháng 01 năm 2013"
    P. Thủ trưởng đơn vị
     
    Gửi ý kiến